2018年科研成果获得省部级以上奖励
获奖成果名称 | 第一完成人 | 学校排名 | 获奖类别及级别 | 颁奖单位 | 获奖时间 |
海水虾全程质控与保鲜加工关键技术创新及应用 | 郑斌 | 第一 | 科学技术奖特等奖 | 中国商业联合会 | 2018年 |
一种天然防腐剂及其制备方法 | 邓尚贵 | 第一 | 第二十届中国专利奖优秀奖 | 国家知识产权局 | 2018年 |
海洋灾害过程对沿海地区环境生态影响评估 关键技术及应用 |
左军成 | 第一 | 中国产学研合作创新成果一等奖 | 中国产学研合作促进会 | 2018年 |
海洋灾害过程监测预警报及影响评估技术 | 邵伟增 | 第一 | 发明创业成果二等奖 | 中国发明协会 | 2018年 |
海洋内孤立波综合分析系统 | 邵伟增 | 第二 | 军队科技进步三等奖 | 中央军委科技委员会 | 2018年 |
海水虾品质保障关键技术创新与应用示范 | 张宾 | 第一 | 中国产学研合作创新成果优秀奖 | 中国产学研合作促进会 | 2018年 |
海相页岩气非线性渗流理论和高效开发关键技术及应用 | 宋付权 | 第五 | 技术发明奖一等奖 | 中国石油和化工工业联合会 | 2018年 |
海捕水产品质量安全检控关键技术创新与应用 | 姜维 | 第三 | 科学技术奖三等奖 | 中国商业联合会 | 2018年 |
暂养甲壳类水产动物重金属安全与净化技术应用 | 张宾 | 第一 | 科学技术奖三等奖 | 中国商业联合会 | 2018年 |
- 附件【附件2.2018年科研成果获得省部级以上奖励.xlsx】已下载次
下一条:2017年度科研成果获省部级获奖
【关闭】